Fahrzeugflotte Engadin Bus
Fahrzeugpark
Die Engadin Bus verfügt über eine Fahrzeugflotte von rund 23 Bussen.
Die Fahrzeuge erfüllen die gängigen europäischen Abgasnormen und sind mit Partikelfiltern ausgerüstet. Ein modernes Fahrgastinformationssystem in den Fahrzeugen ermöglicht Werbung und Kundeninformation auf der ganzen Fahrstrecke.
| Marke: | Neoplan | ![]() |
| Typ: | N 4416 Centroliner | |
| Jahrgang: | 2000 | |
| Motor: | MAN D2866LOH, 257KW / Euro 2 mit Partikelfilter | |
| Getriebe: | ZF HP 600 | |
| Masse: | Länge 18 Meter, Breite 2,50 Meter | |
| Gesamtgewicht: | 28 Tonnen | |
| Platzzahl: | 148 davon 110 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 4 |
| Marke: | Mercedes Benz |
|
| Typ: | Citaro O 530 G | |
| Jahrgang: | 2010 | |
| Motor: | OM 457 LA Euro5 EEV | |
| Getriebe: | ZF 6 HP 602 | |
| Masse: | Länge 18m / Breite 2.55m | |
| Gesamtgewicht: | 28 Tonnen | |
| Platzzahl: | 135 davon 97 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 5 |
| Marke: | Setra |
|
| Typ: | S 315 NF | |
| Jahrgang: | 2005 | |
| Motor: | Mercedes OM 457 HLA, 220KW / Euro 3 mit Partikelfilter | |
| Getriebe: | ZF HP 590 | |
| Masse: | Länge 12 Meter, Breite 2,55 Meter | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | 79 davon 47 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 6 |
| Marke: | Setra |
|
| Typ: | S 415 NF | |
| Jahrgang: | 2008 | |
| Motor: | Mercedes OM 457 HLA, 260KW / Euro 5 EEV | |
| Getriebe: | ZF HP 602 | |
| Masse: | Länge 12 Meter, Breite 2,55 Meter | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | 75 davon 41 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 7 |
| Marke: | Mercedes Sprinter |
|
| Typ: | 416 CDI | |
| Jahrgang: | 2005 | |
| Motor: | Mercedes 416 CDI Euro 3 mit Partikelfilter | |
| Getriebe: | ||
| Masse: | Länge 6.6 Meter, Breite 2,00 Meter | |
| Gesamtgewicht: | 4,6 Tonnen | |
| Platzzahl: | 19 davon 6 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 |
| Marke: | Otocar |
|
| Typ: | Vectio 250 LE | |
| Jahrgang: | 2010 | |
| Motor: | MAN D0 836 LOH 65,Euro5 | |
| Getriebe: | Voith | |
| Masse: | Länge 9.16m / Breite 2.38m | |
| Gesamtgewicht: | 13.5 Tonnen | |
| Platzzahl: | 58 davon 36 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 |










